Bakır elyaf gme-1041

Ürün Kodu | : GME-1041 | |||
---|---|---|---|---|
Cu | : % 99.99 | |||
Boyut µm | : -250 | |||
İletkenlik (m/ohmm²) | : 59,69 | |||
Isı iletkenliği (W/mK) | : 385 | |||
Uygulama yoğunluğu | : 2.15 - 3.05 gr/cm3 |
Yüksek iletken elektrolitik saf bakırdan üretilmiştir.
Bronz tozu gme-1010

Ürün Kodu | : GME-1010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | : % 90 | |||||
Sn | : % 10 | |||||
Boyut µm | : -106 | |||||
Uygulama yoğunluğu | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||||
Üretim şekli | : Su & gaz atomize |
Alüminyum tozu gme-14000

Ürün Kodu | : GME-14000 | |||
---|---|---|---|---|
Al | : % 99.99 | |||
Boyut µm | : - 180 | |||
Uygulama yoğunluğu | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
Üretim şekli | : Su & gaz atomize |
Kalay tozu gme-00040

Ürün Kodu | : GME-00040 | |||
---|---|---|---|---|
Sn | : % 99.99 | |||
Boyut µm | : -150 | |||
Uygulama yoğunluğu | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
Üretim şekli | : Su & gaz atomize |
Çinko tozu gme-17000

Ürün Kodu | : GME-17000 | |||
---|---|---|---|---|
Zn | : % 99.99 | |||
Boyut µm | : - 106 | |||
Uygulama yoğunluğu | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
Üretim şekli | : Su & gaz atomize |
Bakır yünü gme-1042

Ürün Kodu | : GME-1042 | |||
---|---|---|---|---|
Cu (Bakır saflığı) | : % 99.99 | |||
İletkenlik (m/ohmm²) | : 59,69 | |||
Isı iletkenliği (W/mK) | : 385 |
Farklı elyaf kalınlıklarında üretilmektedir.
Yüksek iletken elektrolitik saf bakırdan üretilmiştir.
Çelik yünü ped

Düşük karbonlu çelikten üretilmiştir.
(SAE 1006 - SAE 1008 - SAE 1010)
Çelik yünü yapılan elyaf ölçüleri :
Grade # 0000
Grade # 000
Grade # 00
Grade # 0
Grade # 1
Grade # 2
Grade # 3
Grade # 4
Paslanmaz çelik yünü inox gme-434

AISI 434 inox paslanmaz çelik yünü özellikleri;
- Korozyona karşı çok mukavemetlidir.
- Yüksek ısı dayanımı (1050 °C)
Bakır tozu gme-1030

Ürün Kodu | : GME-1030 | |||
---|---|---|---|---|
Cu | : % 99.99 | |||
Boyut µm | : -106 | |||
Uygulama yoğunluğu | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
İletkenlik (m/ohmm²) | : 59,69 | |||
Isı iletkenliği (W/mK) | : 385 | |||
Proses | : Su & gaz atomize |
Yüksek iletken elektrolitik saf bakırdan üretilmiştir.
Kıyımlanmış paslanmaz çelik yünü inox

Görünüm rengi: Gri metalik elyaf.
AISI 434 kalite inox paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Londra metal borsası

Web sitemizden Londra metal borsası bakır fiyatlarının gerçek zamanlı ve geçmiş tarihli verilerini online takip edebilirsiniz.
New York, (ABD)